| Nr crt | Nume si prenume candidat | Funcția publică solicitată | Punctaj proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj total | Rezultat final |
| 1 | AXENTE ADRIAN | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 68,33 | 84,66 | 152,99 | ADMIS |
| 2 | GRIGORAS NECULAI | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 62 | 74,33 | 136,33 | ADMIS |
| 3 | DEACONU DANIEL CONSTANTIN | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 52,66 | 81,66 | 134,32 | ADMIS |
| 4 | CHINDEA TOADER | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 68,17 | 62,66 | 130,83 | RESPINS |
| 5 | VÎRLAN RADU | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 59,66 | 62,33 | 121,99 | RESPINS |
| 6 | AANIȚEI IOANA CLAUDIA | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 60,66 | 59,66 | 120,32 | RESPINS |
| 7 | HUMĂ MARIANA DANIELA | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 61,5 | 56,33 | 117,83 | RESPINS |
| 8 | LICIU SELENA MARIA | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2 , Monitorizare Video, Baze de date și Dispecerat | 71,00 | 59,33 | 130,33 | ADMIS |
Afișat astăzi 31.05.2018 , ora 10:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț și pe site-ul instituției
Secretar: Munteanu Codrina Elena
Comentati