REZULTATELE INTERVIULUI
25.05.2018
| Nr crt | Nume si prenume candidat | Funcția publică solicitată | Punctaj interviu | REZULTAT |
| 1 | AANIȚEI IOANA CLAUDIA | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 59,66 | ADMIS |
| 2 | AXENTE ADRIAN | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 84,66 | ADMIS |
| 3 | CHINDEA TOADER | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 62,66 | ADMIS |
| 4 | DEACONU DANIEL CONSTANTIN | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 81,66 | ADMIS |
| 5 | GRIGORAS NECULAI | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 74,33 | ADMIS |
| 6 | HUMĂ MARIANA DANIELA | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 56,33 | ADMIS |
| 7 | LICIU SELENA MARIA | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, M.V.B.D.D. | 59,33 | ADMIS |
| 8 | VÎRLAN RADU | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 62,33 | ADMIS |
Afișat astăzi 25.05.2018, ora 13:30 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț și pe site-ul instituției.
Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afisare, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.
Comentati