Nr crt | Nume si prenume candidat | Funcția publică solicitată | Punctaj interviu | ADMIS/ RESPINS |
1 | PĂVĂLEANU RADU ȘTEFAN | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 68,33 | ADMIS |
2 | APOSTOIA VASILE | Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 77,66 | ADMIS |
3 | SCURTU IOAN FELIX | Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 63,66 | ADMIS |
4 | AANIȚEI IOANA CLAUDIA | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 54,66 | ADMIS |
5 | ALBERT CIPRIAN ADRIAN | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 75 | ADMIS |
6 | CÎRLIGEANU GELU DANIEL | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 66,33 | ADMIS |
7 | HANDARIC GHEORGHIȚĂ ALEXANDRU | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 77,33 | ADMIS |
8 | RĂCIANU DANIEL | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 62,33 | ADMIS |
Afișat astăzi 02.11.2017, ora 14:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.
Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afisare, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.
REZULTATELE FINALE VOR FI AFIȘATE DUPĂ EXPIRAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR.
Comentati