Nr crt | Nume si prenume candidat | Funcția publică solicitată | Punctaj proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj total | Rezultat |
1 | PĂVĂLEANU RADU ȘTEFAN | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | 50 | 68.33 | 118.33 | ADMIS |
2 | APOSTOIA VASILE | Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 52.33 | 77.66 | 129.99 | ADMIS |
3 | SCURTU IOAN FELIX | Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 50 | 63.66 | 113.66 | RESPINS |
4 | HANDARIC GHEORGHIȚĂ ALEXANDRU | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 50.33 | 77.33 | 127.66 | ADMIS |
5 | ALBERT CIPRIAN ADRIAN | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 50 | 75 | 125 | ADMIS |
6 | CÎRLIGEANU GELU DANIEL | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 55.33 | 66.33 | 121.66 | RESPINS |
7 | AANIȚEI IOANA CLAUDIA | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 60.66 | 54.66 | 115.32 | RESPINS |
8 | RĂCIANU DANIEL | Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | 50 | 62.33 | 112.33 | RESPINS |
Afișat astăzi 03.11.2017, ora 14:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.
Comentati