TABEL REZULTATE SELECȚIE DOSARE
Depuse la concursul organizat în perioada 30.10 – 02.11.2017 pentru ocuparea posturilor vacante de Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1, Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1, Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat, Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat (2 posturi )
Nr crt | Nume si prenume candidat | Nr. si data dosarului | Funcția publică solicitată | ADMIS/ RESPINS | Obs. |
Birou Ordine Publică 1 | |||||
1 | CENUȘĂ VIOREL COSMIN | 4842/13.10.2017 | Pol. loc. cl. I asist. | ADMIS | |
2 | CHINDEA TOADER | 4863/16.10.2017 | Pol. loc. cl. I asist. | ADMIS | |
3 | MOȘNEGUȚU ADRIANA | 4911/18.10.2017 | Pol. loc. cl. I asist. | ADMIS | |
1 | CIOBANU LILIANA | 4875/17.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
2 | GHERGHELAȘ SORIN | 4788/11.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
3 | GRIGORAȘ NECULAI | 4860/16.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
4 | NECHIFOR GABRIELA | 4864/16.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
5 | NEGREANU NICOLAE ADRIAN | 4877/17.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
6 | ONISA ALIN | 4871/16.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
7 | PĂVĂLEANU RADU ȘTEFAN | 4872/16.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
Birou ordine publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | |||||
1 | APOSTOIA VASILE | 4876/17.10.2017 | Pol. loc. cl. I asist. | ADMIS | |
2 | BULGARIU ADRIAN | 4913/18.10.2017 | Pol. loc. cl. I asist. | ADMIS | |
3 | CHINDEA SIMONA | 4874/17.10.2017 | Pol. loc. cl. I asist. | ADMIS | |
4 | SCURTU IOAN FELIX | 4828/13.10.2017 | Pol. loc. cl. I asist. | ADMIS | |
1 | AANIȚEI IOANA CLAUDIA | 4690/05.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
2 | ALBERT CIPRIAN DANIEL | 4730/09.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
3 | CÎRLIGEANU GELU DANIEL | 4749/10.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
4 | COȚOFAN ROXANA ANCUȚA | 4829/13.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
5 | ESCARIU MIHAI IRINEL | 4624/02.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
6 | HABIC LĂCRĂMIOARA | 4825/13.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
7 | HANDARIC GHEORGHIȚĂ ALEXANDRU | 4854/16.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
8 | HUMĂ MARIANA DANIELA | 4724/06.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
9 | MOROȘANU ION | 4678/04.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
10 | NECHITOAIA IULIAN FLORIN | 4900/18.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
11 | PANCU PAULA DIANA MARIANA | 4819/13.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
12 | RADU ALEXANDRU IONUȚ | 4793/12.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
13 | RĂCIANU DANIEL | 4847/16.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS | |
14 | ZBRANCA MĂDĂLINA ELENA | 4826/13.10.2017 | Pol. loc. cl. III asist. | ADMIS |
Afișat astăzi 23.10.2017, ora 14:30 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț, cu drept de contestație în 24 de ore de la afișare.
Proba sportivă se va desfășura în data de 30.10.2017, ora 10:00 la STADIONUL MUNICIPAL CEAHLĂUL din Piatra Neamț.
NOTĂ!
Candidații au obligația de a avea asupra lor cartea de identitate și sa să fie echipați corespunzător specificului probei.
Secretar comisie concurs:
Munteanu Codrina Elena
Comenteaza