Nume și prenume candidat | Nota | Rezultat final | ||
Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 1 | ||||
CENUȘĂ VIOREL COSMIN | 15 | RESPINS | ||
CHINDEA TOADER | 31,66 | RESPINS | ||
MOȘNEGU ADRIANA | 41 | RESPINS | ||
Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică1 | ||||
CIOBANU LILIANA | 17 | RESPINS | ||
GRIGORAȘ NECULAI | 42 | RESPINS | ||
NECHIFOR GABRIELA | 21,33 | RESPINS | ||
ONIȘA ALIN IONUȚ | 15 | RESPINS | ||
PĂVĂLEANU RADU ȘTEFAN | 50 | ADMIS | ||
Polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | ||||
APOSTOIA VASILE | 52,33 | ADMIS | ||
SCURTU IOAN FELIX | 50 | ADMIS | ||
Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică 2, Monitorizare Video, Baze de Date și Dispecerat | ||||
AANIȚEI IOANA CLAUDIA | 60,66 | ADMIS | ||
ALBERT CIPRIAN ADRIAN | 50 | ADMIS | ||
CÎRLIGEANU GELU DANIEL | 55,33 | ADMIS | ||
COȚOFAN ROXANA ANCUȚA | 31,33 | RESPINS | ||
HABIC LĂCRĂMIOARA | 18,33 | RESPINS | ||
HANDARIC GHEORGHIȚĂ ALEXANDRU | 50,33 | ADMIS | ||
MOROȘANU ION | 36 | RESPINS | ||
NECHITOAIA IULIAN FLORIN | 24 | RESPINS | ||
RĂCIANU DANIEL | 50 | ADMIS | ||
ZBRANCA MĂDĂLINA ELENA | 35 | RESPINS | ||
Rezultatele sunt afișate astăzi 31.10.2017, ora 18:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.
Contestațiile se pot depune în termen de 24 ore de la afișare, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.
Interviul se va desfășura în data de 02.11.2017 începand cu ora 10:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.
Comentati