POLIȚIA LOCALĂ PIATRA NEAMȚ
Anexa p.v. 1927 din 22.05.2018
REZULTATE PROBA SCRISĂ
22.05.2018
Nume și prenume candidat | Punctaj | Rezultat |
AANIȚEI IOANA CLAUDIA | 60,66 | ADMIS |
AMIRONESEI NICOLETA ANDREEA | 29,00 | RESPINS |
AXENTE ADRIAN | 68,33 | ADMIS |
BUCUR RĂZVAN ALEXANDRU | 14,66 | RESPINS |
CHINDEA TOADER | 68,17 | ADMIS |
CURELARU ROBERT MIHAI | 44,33 | RESPINS |
DEACONU DANIEL CONSTANTIN | 52,66 | ADMIS |
GRIGORAS NECULAI | 62 | ADMIS |
HUMĂ MARIANA DANIELA | 61,5 | ADMIS |
IGNAT JIPA NICOLAE RAZVAN | 34,66 | RESPINS |
IRIMIA PETRU VALENTIN | 0 | ABSENT |
LAIU ADRIAN | 33,33 | RESPINS |
LICIU SELENA MARIA | 71,00 | ADMIS |
MACOVEI MARIUS SERGIU | 35,66 | RESPINS |
MANOLACHE ALBERTO | 26,75 | RESPINS |
NEGREANU NICOLAE ADRIAN | 15,33 | RESPINS |
NICA PETRU ALEXANDRU | 27,00 | RESPINS |
RADU ALEXANDRU IONUȚ | 3,00 | RESPINS |
SANDU FLORIN | 40,33 | RESPINS |
TICĂ CRSTIAN | 26,00 | RESPINS |
VÎRLAN RADU | 59,66 | ADMIS |
Afișat astăzi 22.05.2018, ora 17:45 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț și pe site-ul instituției.
Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișare, la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.
Interviul se va desfășura pe data de 25.05.2018, începând cu ora 09:00 la sediul Poliției Locale Piatra Neamț.
Secretar comisie
Munteanu Codrina Elena
Comentati